Il arrive souvent de se demander pourquoi on a tant de pierres de lune lors des Dreamsnap et ce que cela signifie en réalité. Voici un tableau regroupant les divers éléments
| Pourcentage du rang | Récompense | Ce que cela signifie ? | Est-ce positif ? |
| Base | 300 | Vous êtes tout en bas du classement. | Votre création est basique. |
| Top 70% | 600 | Vous êtes dans le bas du classement. | Votre création est moyenne. |
| Top 55% | 900 | Vous êtes dans la moyenne haute. | Votre création est correcte. |
| Top 40% | 1.200 | Vous êtes dans le milieu du classement. | Votre création est plutôt bonne. |
| Top 20% | 1.500 | Vous êtes dans le haut du classement. | Votre création est géniale. |
| Top 12.5% | 2.500 | Vous êtes proche de l’excellence. | Votre création approche de l’excellence. |
| Top 7.5% | 4.000 | Vous êtes excellent. | Votre création est exceptionnelle. |
| 5 | 5.500 | Début du top 5, vous faites partie des meilleurs. | Votre création est exceptionnelle. |
| 4 | 7.000 | Vous êtes dans les meilleurs. | Votre création est exceptionnelle. |
| 3 | 8.500 | Vous êtes dans les meilleurs. | Votre création est exceptionnelle. |
| 2 | 10.000 | Vous êtes dans les meilleurs. | Votre création est exceptionnelle. |
| 1 | 12.000 | Vous êtes parfait. | Votre création est parfaite. |
En espérant que cela vous permettra de vous faire une idée de ce que vaut, en réalité, votre travail !
En savoir plus sur Neko'Antre
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
Merci pour ce tableau très explicite et qui permet de mieux comprendre ✨️😍
De rien ! Ravie que ce soit clair 😀